17 aspirantes a la Presidencia de la República tras concluir el proceso de primarias
En las organizaciones políticas de izquierda aún no se descartan alianzas, pues para ello el plazo se alarga hasta el 30 de agosto.
El 17 de agosto de 2024 concluyó el plazo para que los partidos y movimientos políticos lleven a cabo sus primarias para escoger el binomio que los representará en las elecciones presidenciables del 2025.
A diferencia de 2023 en el proceso electoral de transición, donde se presentaron 8 binomios, en este año son 17 los aspirantes a llegar a Carondelet, aunque nada está dicho, pues hasta el 31 de agosto tienen la posibilidad de hacer alianzas y que ese número de candidatos disminuya.
Por lo pronto los binomios están así:
BINOMIOS ELECTOS EN PRIMARIAS | |||
Organización política | Lista | Candidato a la Presidencia | Candidato a la Vicepresidencia |
Centro Democrático | 1 | José Serrano | Ana Bernal |
Unidad Popular | 2 | Jorge Escala | Pacha Terán |
Partido Sociedad Patriótica | 3 | Andrea González | Galo Moncayo |
Pueblo Unidad y Democracia | 4 | Víctor Araus | Cristina Carrera |
Revolución Ciudadana | 5 | Luisa González | Diego Borja |
Partido Social Cristiano | 6 | Henry Kronfle | Dallyana Passailaigue |
Acción Democrática Nacional | 7 | Daniel Noboa | María José Pinto |
Avanza | 8 | Luis Felipe Tillería | Karla Rosero |
Izquierda Democrática | 12 | Carlos Rabascall | Alejandra Rivas |
Movimiento Amigo | 16 | Juan Iván Cueva | Cristina Reyes |
Democracia SI | 20 | Iván Saquicela | Martha Rizzo |
Movimiento CREO | 21 | Francesco Tabacchi | Blanca Sacancela |
Movimiento SUMA | 23 | Jan Topic | María Cristina Calderón |
Movimiento Construye | 25 | Henry Cucalón | Carla Larrea |
Movimiento RETO | 33 | Eduardo Sánchez | Katya Caicedo |
Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones
CATEGORIAS Nacional